功能特貼
三菱、發(fā)那科、西門(mén)子,多種數控裝置適應客戶(hù)的不同需求
自動(dòng)補償,自動(dòng)修整,輕松完成磨削作業(yè),輕松達到高精度
數控自動(dòng)上下料裝置,實(shí)現生産的完全自動(dòng)化,大大提升加工效率
三菱、發(fā)那科、西門(mén)子、臺達數控系統,滿(mǎn)足客戶(hù) 的不同需求;
定制化的界面,使磨床操作更簡(jiǎn)單便捷;
豐富的數控程序,提升生產(chǎn)效率;
根據研磨特性,提供不同類(lèi)型的自動(dòng)修整裝 置,金剛筆、金剛石滾輪等;
搭配數控系統,自動(dòng)修整砂輪和導輪,保證每 次修整的重復精度;
數控驅動(dòng)調整,自動(dòng)修整不規則輪廓;
伺服電機控制進(jìn)刀,精準進(jìn)給,反應迅捷, 進(jìn)給精度達到 1μm;
搭配光柵尺,確保每一次進(jìn)刀的精確;
數控系統控制,自動(dòng)補償砂輪的磨損,保證 獲得持續的磨削精度;
專(zhuān)業(yè)的研發(fā)團隊,針對研磨工件的具體要求,量 身定做專(zhuān)門(mén)的自動(dòng)上下料系統;
通磨、壓磨、停止研磨,大型棒料、微型工件,均 可定制相應的自動(dòng)上下料裝置;
配合數控系統,實(shí)現產(chǎn)品生產(chǎn)的全自動(dòng)化,提升 加工效率;
顯著(zhù)降低人力需求,真正實(shí)現無(wú)人值守;
通過(guò)壓磨、停止研磨等方式,對臺階、倒角、 弧面、錐面等特殊外形的工件進(jìn)行加工并 保持高精度;
切削能力強,有效減少了研磨次數,并獲得 高質(zhì)量的表面處理效果;
技術(shù)規格 | HFC-1206TMNC-17A | HFC-1808TMNC-17A | HFC-1810TMNC-17A | HFC-1812TMNC-17A |
標準刀架加工直徑 | Φ1~Φ40mm | Φ1~Φ50mm | Φ1~Φ50mm | Φ1~Φ50mm |
特別刀架加工直徑 | Φ35~Φ60mm | Φ40~Φ120mm | Φ40~Φ120mm | Φ40~Φ120mm |
研磨砂輪尺寸 (外徑x寬x內徑) | Φ305×150×Φ120 | Φ455×205×Φ228.6 | Φ455x255xΦ228.6 | Φ455x305xΦ228.6 |
導輪尺寸(外徑x寬x內徑) | Φ205×150×Φ90 | Φ255×205×Φ111.2 | Φ255x255xΦ111.2 | Φ255x305xΦ111.2 |
主軸形式 | 動(dòng)壓型 | 動(dòng)壓型 | 動(dòng)壓型 | 動(dòng)壓型 |
主軸旋轉精度 | <0.002mm | 〈0.002mm | <0.002mm | 〈0.002mm |
導輪傳動(dòng)方式 | 鏈條傳動(dòng) | 鏈條傳動(dòng) | 鏈條傳動(dòng) | 鏈條傳動(dòng) |
供油壓力 | 10kg±1kg | 10kg±1kg | 10kg±1kg | 10kg±1kg |
研磨砂輪轉速 | 1950R.P.M | 1520R.P.M | 1520R.P.M | 1520R.P.M |
導輪轉速 | 1-300R.P.M | 1-300R.P.M | 1-300R.P.M | 1-300R.P.M |
砂輪驅動(dòng)馬達 | 7.5HP(5.5KW) AC380V/50Hz | 15HP(11kw)AC380V/50Hz | 20HP(15kw)AC380V/50Hz | |
導輪驅動(dòng)馬達 | 2.6HP(2KW) AC200V/50Hz | 4HP(3KW) AC200/50Hz | 4HP(3kw)AC200/50Hz | |
油壓驅動(dòng)馬達 | 1HP(0.75KW) AC380V/50Hz | 1HP(0.75KW) AC380V/50Hz | 1HP(0.75KW) AC380/50Hz | 1HP(0.75kw)AC380V/50Hz |
冷卻驅動(dòng)馬達 | 1/8HP(90W) AC380V/50Hz | 1/4HP(180W) AC380V/50Hz | 1/4HP(180W) AC380/50Hz | 1/4HP(180w)AC380V/50Hz |
工作臺驅動(dòng)馬達 | 1KW AC200/50Hz | 1.5KW AC200V/50Hz | 1.5kw AC380V/50Hz | |
工作臺進(jìn)給精度 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
導輪進(jìn)給驅動(dòng)馬達 | 1KW AC200/50Hz | 1KW AC200/50Hz | 1kw AC200/50Hz | |
導輪進(jìn)給精度 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
導輪傾斜角度 | +5°~-3° | +5°~-3° | +6°~-5° | +6°~-5° |
導輪旋轉角度 | ±5° | ±6° | ±6° | ±6° |
砂輪修整進(jìn)給精度X1,Z1 | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
導輪修整進(jìn)給精度X2,Z2 | 0.4KW AC200/50Hz 0.75KW AC200/50Hz | 0.001mm | 0.001mm | |
工作臺進(jìn)給精度(Y1) | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm | |
砂輪修整驅動(dòng)馬達X1,Z1 | 0.4KW AV200V/50Hz 0.75KW AC200V/50Hz | 0.4KW AV200V/50Hz 0.75KW AC200V/50Hz | 0.4KW AC200/50Hz 0.75KW AC200/50Hz | |
導輪修整驅動(dòng)馬達X2,Z2 | 0.4KW AC200V/50Hz 0.75kW AC200V/50Hz | 0.4KW AC200V/50Hz 0.75kW AC200V/50Hz | 0.4KW AC200/50Hz 0.75KW AC200/50Hz | |
送收料機械臂驅動(dòng)馬達(B1,B2) | 0.4KW AC200/50Hz | 0.4KW AC200V/50Hz | 0.4KW AC200/50Hz | |
送收料機械臂進(jìn)給精度(B1,B2) | 0.01mm | 0.01mm | 0.01mm | |
機械尺寸 | 1800x1400x1450mm | 2350×1960×1550mm | 2350x1960x1550mm | 2350x1960x1550mm |
裝箱尺寸 | 2000x1700x1800mm | 2400×2000×1800mm | 2400x2000x1800mm | 2400x2000x1800mm |
機械重量 | 1770 kg | 2850kg | 2950 kg | 3050 kg |
裝箱重量 | 1920 kg | 3005 kg | 3150 kg | 3250 kg |
活塞銷(xiāo)、適用于18機、精度要求高
棒料,簡(jiǎn)單無(wú)臺階
齒輪軸,適用數控、砂輪修整
液壓活塞桿
棒料
沖頭頂針
打印機軸
槽閥、適用于數控多軸
管料
滑閥
緊固件集合
馬達軸
馬達軸、具復雜臺階
氣缸套
十字軸、數控機型,技術(shù)復雜
凸輪軸
掃一掃立即咨詢(xún)